| Trojas Siedlungsschichten 30. Jh. vuZ - 14. Jh. uZ |
||
| 1870 Schliemanns erste Probebohrung 19. Jh. | ||
| Troja wird verlassen | 14. Jh. | |
| Troja X | 12.-13. Jh. | |
| Troja fast verlassen | 6.-11. Jh. | E |
| Troja durch Erdbeben zerstört | um 500 | |
| Troja IX | 85 vuZ-500 uZ | |
| Troja VIII | 700–85 | |
| Troja teils verlassen | 1000–700 | B |
| Troja VII ✲ | 1250–1000 | |
| Troja VI ✲ | 1700–1250 | |
| Troja V | 1900–1700 | |
| Troja IV | 2200–1900 | |
| Troja fast nicht besiedelt | 2300–2200 | |
| Troja III | 2500–2300 | |
| Troja II | 2600–2500 | |
| Troja I | 2900–2600 | |
| ✲ Der Trojanische Krieg wird im Zeitraum der Schichten VI und VII angesetzt |
||
| zurück zur Troja-Startseite | ||